Brussels-Capital

Brussels-Capital has 19 municipalities across 162 km², in Brussels-Capital. Its NIS codes start with 21.

Map of the 19 municipalities of Brussels-Capital. Boundaries © OpenStreetMap contributors.

Drill Brussels-Capital in the game

All 19 municipalities

The largest is Bruxelles / Brussel at 33.0 km²; the smallest is Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node at 1.2 km².

MunicipalityNISAreaBorders
Anderlecht 21001 17.9 km² 7
Auderghem / Oudergem 21002 8.9 km² 6
Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem 21003 2.9 km² 5
Bruxelles / Brussel 21004 33.0 km² 16
Etterbeek 21005 3.2 km² 6
Evere 21006 5.1 km² 4
Forest / Vorst 21007 6.3 km² 5
Ganshoren 21008 2.4 km² 4
Ixelles / Elsene 21009 6.4 km² 7
Jette 21010 5.2 km² 6
Koekelberg 21011 1.2 km² 4
Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek 21012 6.0 km² 6
Saint-Gilles / Sint-Gillis 21013 2.5 km² 4
Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node 21014 1.2 km² 2
Schaerbeek / Schaarbeek 21015 7.9 km² 5
Uccle / Ukkel 21016 22.8 km² 7
Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde 21017 12.9 km² 7
Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe 21018 7.3 km² 6
Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe 21019 8.9 km² 5

The data

Everything on this page is in the API, along with the boundaries as GeoJSON.