Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant telt 63 gemeenten en beslaat 2.111 km², in het Vlaams Gewest. De NIS-codes beginnen er met 23, 24.

Kaart van de 63 gemeenten van Vlaams-Brabant. Grenzen © OpenStreetMap-bijdragers.

Oefen Vlaams-Brabant in het spel

Alle 63 gemeenten

De grootste is Pajottegem met 120 km², de kleinste Drogenbos met 2,5 km².

GemeenteNISOppervlakteBuurgemeenten
Aarschot 24001 62,8 km² 6
Affligem 23105 17,9 km² 5
Asse 23002 50,0 km² 10
Beersel 23003 30,3 km² 6
Begijnendijk 24007 17,6 km² 6
Bekkevoort 24008 37,2 km² 6
Bertem 24009 29,9 km² 6
Bever 23009 19,2 km² 4
Bierbeek 24011 38,8 km² 6
Boortmeerbeek 24014 18,7 km² 5
Boutersem 24016 31,0 km² 5
Diest 24020 58,5 km² 6
Dilbeek 23016 41,3 km² 7
Drogenbos 23098 2,5 km² 6
Geetbets 24028 35,4 km² 6
Glabbeek 24137 26,9 km² 5
Grimbergen 23025 38,5 km² 6
Haacht 24033 30,6 km² 8
Halle 23027 44,8 km² 6
Herent 24038 32,6 km² 5
Hoegaarden 24041 34,0 km² 5
Hoeilaart 23033 20,5 km² 5
Holsbeek 24043 38,6 km² 5
Huldenberg 24045 39,8 km² 6
Kampenhout 23038 33,5 km² 6
Kapelle-op-den-Bos 23039 15,4 km² 6
Keerbergen 24048 18,5 km² 5
Kortenaken 24054 49,3 km² 7
Kortenberg 24055 34,6 km² 6
Kraainem 23099 5,8 km² 5
Landen 24059 53,1 km² 8
Lennik 23104 31,0 km² 6
Leuven 24062 57,3 km² 8
Liedekerke 23044 10,1 km² 5
Linkebeek 23100 4,2 km² 4
Linter 24133 36,7 km² 4
Londerzeel 23045 36,4 km² 5
Lubbeek 24066 45,1 km² 7
Machelen 23047 11,5 km² 4
Meise 23050 34,9 km² 5
Merchtem 23052 36,8 km² 6
Opwijk 23060 19,8 km² 5
Oud-Heverlee 24086 31,1 km² 5
Overijse 23062 44,8 km² 8
Pajottegem 23106 120 km² 8
Pepingen 23064 35,9 km² 7
Roosdaal 23097 21,8 km² 5
Rotselaar 24094 37,1 km² 6
Scherpenheuvel-Zichem 24134 51,0 km² 6
Sint-Genesius-Rode 23101 22,7 km² 7
Sint-Pieters-Leeuw 23077 40,6 km² 7
Steenokkerzeel 23081 23,5 km² 6
Ternat 23086 24,6 km² 6
Tervuren 24104 33,5 km² 9
Tielt-Winge 24135 44,4 km² 5
Tienen 24107 72,5 km² 8
Tremelo 24109 21,8 km² 5
Vilvoorde 23088 21,5 km² 5
Wemmel 23102 8,7 km² 6
Wezembeek-Oppem 23103 6,8 km² 3
Zaventem 23094 27,7 km² 9
Zemst 23096 43,0 km² 7
Zoutleeuw 24130 46,7 km² 5

De gegevens

Alles op deze pagina zit ook in de API, samen met de grenzen als GeoJSON.